上半年,規模以上工業增加值同比增長3.8%(增加值增速均為扣除價格因素的實際增長率)。6月份,規模以上工業增加值同比實際增長4.4%。
分三大門類看,上半年,采礦業增加值同比增長1.7%,制造業增長4.2%,電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長4.1%。
分經濟類型看,上半年,國有控股企業增加值同比增長4.4%;股份制企業增長4.4%,外商及港澳臺商投資企業增長0.8%;私營企業增長1.9%。
分行業看,上半年,41個大類行業中有26個行業增加值保持同比增長。其中煤炭開采和洗選業增長1.6%,石油和天然氣開采業增長3.9%,農副食品加工業下降0.8%,酒、飲料和精制茶制造業增長0.2%,紡織業下降2.4%,化學原料和化學制品制造業增長7.4%,非金屬礦物制品業增長0.4%,黑色金屬冶煉和壓延加工業增長5.5%,有色金屬冶煉和壓延加工業增長7.4%,通用設備制造業增長3.6%,專用設備制造業增長5.5%,汽車制造業增長13.1%,鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業增長8.0%,電氣機械和器材制造業增長15.7%,計算機、通信和其他電子設備制造業同比持平,電力、熱力生產和供應業增長4.3%。
分產品看,上半年,620種產品中有331種產品產量同比增長。鋼材67655萬噸,同比增長4.4%;水泥95300萬噸,增長1.3%;十種有色金屬3638萬噸,增長8.0%;乙烯1543萬噸,增長3.8%;汽車1310.3萬輛,增長6.1%,其中新能源汽車361.1萬輛,增長35.0%;發電量41680億千瓦時,增長3.8%;原油加工量36358萬噸,增長9.9%。
上半年,工業企業產品銷售率為96.2%,同比下降0.6個百分點;工業企業實現出口交貨值69768億元,同比名義下降4.8%。
2023年6月份及上半年規模以上工業生產主要數據
指標 | 6月 | 1—6月 | ||
絕對量 | 同比增長 (%) | 絕對量 | 同比增長 (%) | |
規模以上工業增加值 | … | 4.4 | … | 3.8 |
分三大門類 | ||||
采礦業 | … | 1.5 | … | 1.7 |
制造業 | … | 4.8 | … | 4.2 |
其中:高技術制造業 | … | 2.7 | … | 1.7 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | … | 4.9 | … | 4.1 |
分經濟類型 | ||||
其中:國有控股企業 | … | 5.4 | … | 4.4 |
其中:股份制企業 | … | 5.9 | … | 4.4 |
外商及港澳臺商投資企業 | … | -1.4 | … | 0.8 |
其中:私營企業 | … | 3.2 | … | 1.9 |
主要行業增加值 | ||||
煤炭開采和洗選業 | … | 2.0 | … | 1.6 |
石油和天然氣開采業 | … | 4.1 | … | 3.9 |
農副食品加工業 | … | 2.2 | … | -0.8 |
食品制造業 | … | 3.1 | … | 2.7 |
酒、飲料和精制茶制造業 | … | 0.2 | … | 0.2 |
紡織業 | … | -0.4 | … | -2.4 |
化學原料和化學制品制造業 | … | 9.9 | … | 7.4 |
醫藥制造業 | … | -2.1 | … | -4.9 |
橡膠和塑料制品業 | … | 3.0 | … | 0.7 |
非金屬礦物制品業 | … | -0.4 | … | 0.4 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業 | … | 7.8 | … | 5.5 |
有色金屬冶煉和壓延加工業 | … | 9.1 | … | 7.4 |
金屬制品業 | … | 2.4 | … | 1.5 |
通用設備制造業 | … | -0.2 | … | 3.6 |
專用設備制造業 | … | 3.4 | … | 5.5 |
汽車制造業 | … | 8.8 | … | 13.1 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | … | 4.7 | … | 8.0 |
電氣機械和器材制造業 | … | 15.4 | … | 15.7 |
計算機、通信和其他電子設備制造業 | … | 1.2 | … | 0.0 |
電力、熱力生產和供應業 | … | 5.4 | … | 4.3 |
主要產品產量 | ||||
布(億米) | 29 | -5.0 | 152 | -5.0 |
硫酸(折100%)(萬噸) | 733 | -7.5 | 4684 | 0.9 |
燒堿(折100%)(萬噸) | 326 | -3.1 | 2017 | 2.5 |
乙烯(萬噸) | 238 | -0.8 | 1543 | 3.8 |
化學纖維(萬噸) | 642 | 10.5 | 3382 | 3.9 |
水泥(萬噸) | 18503 | -1.5 | 95300 | 1.3 |
平板玻璃(萬重量箱) | 8048 | -7.6 | 46906 | -9.1 |
生鐵(萬噸) | 7698 | 0.0 | 45156 | 2.7 |
粗鋼(萬噸) | 9111 | 0.4 | 53564 | 1.3 |
鋼材(萬噸) | 12008 | 5.4 | 67655 | 4.4 |
十種有色金屬(萬噸) | 615 | 6.1 | 3638 | 8.0 |
其中:原鋁(電解鋁)(萬噸) | 346 | 2.9 | 2016 | 3.4 |
金屬切削機床(萬臺) | 6 | 0.0 | 30 | -2.9 |
工業機器人(套) | 39974 | -12.1 | 222091 | 5.4 |
汽車(萬輛) | 256.4 | 0.8 | 1310.3 | 6.1 |
其中:轎車(萬輛) | 90.3 | -10.7 | 470.2 | 3.9 |
運動型多用途乘用車(SUV)(萬輛) | 99.4 | 2.8 | 496.7 | 4.9 |
其中:新能源汽車(萬輛) | 74.9 | 27.6 | 361.1 | 35.0 |
發電機組(發電設備)(萬千瓦) | 2495 | 50.1 | 9831 | 28.9 |
太陽能電池(光伏電池)(萬千瓦) | 4698 | 62.6 | 23241 | 54.5 |
微型計算機設備(萬臺) | 3138 | -24.9 | 16249 | -25.0 |
移動通信手持機(萬臺) | 12604 | -1.6 | 68635 | -3.1 |
其中:智能手機(萬臺) | 9679 | -4.1 | 50747 | -9.1 |
集成電路(億塊) | 322 | 5.7 | 1657 | -3.0 |
原煤(萬噸) | 39009 | 2.5 | 230054 | 4.4 |
焦炭(萬噸) | 4069 | -2.2 | 24383 | 1.8 |
原油(萬噸) | 1752 | 1.9 | 10505 | 2.1 |
原油加工量(萬噸) | 6095 | 10.2 | 36358 | 9.9 |
天然氣(億立方米) | 183 | 5.5 | 1155 | 5.4 |
發電量(億千瓦時) | 7399 | 2.8 | 41680 | 3.8 |
火力發電量(億千瓦時) | 5228 | 14.2 | 29457 | 7.5 |
水力發電量(億千瓦時) | 982 | -33.9 | 4504 | -22.9 |
核能發電量(億千瓦時) | 372 | 13.8 | 2119 | 6.5 |
風力發電量(億千瓦時) | 557 | -1.8 | 4246 | 16.0 |
太陽能發電量(億千瓦時) | 259 | 8.8 | 1353 | 7.4 |
產品銷售率(%) | 95.7 | -1.1(百分點) | 96.2 | -0.6(百分點) |
出口交貨值(億元) | 12586 | -9.5 | 69768 | -4.8 |
附注
1、指標解釋
工業增加值增長速度:即工業增長速度,是用來反映一定時期工業生產物量增減變動程度的指標。利用該指標,可以判斷短期工業經濟的運行走勢和經濟的景氣程度,也是制定和調整經濟政策、實施宏觀調控的重要參考和依據。
產品銷售率:是銷售產值和工業總產值的比率,用來反映工業產品的產銷銜接情況。
出口交貨值:是指工業企業自營(委托)出口(包括銷往香港、澳門、臺灣地區)或交給外貿部門出口的產品價值,以及外商來樣、來料加工、來件裝配和補償貿易等生產的產品價值。
日均產品產量:是以當月公布的規模以上工業企業總產量除以該月日歷天數計算得到。
2、統計范圍
規模以上工業的統計范圍為年主營業務收入2000萬元及以上的工業企業。
由于規模以上工業企業范圍每年發生變化,為保證本年數據與上年可比,計算產品產量等各項指標同比增長速度所采用的同期數與本期的企業統計范圍盡可能相一致,和上年公布的數據存在口徑差異。主要原因是:(一)統計單位范圍發生變化。每年有部分企業達到規模納入調查范圍,也有部分企業因規模變小退出調查范圍,還有新建投產企業、破產、注(吊)銷企業等影響;(二)部分企業集團(公司)產品產量數據存在跨地區重復統計現象,根據專項調查對企業集團(公司)跨地區重復產量進行了剔重。
3、調查方法
規模以上工業企業工業生產報表按月進行全面調查(1月份數據免報)。
4、行業分類標準
執行國民經濟行業分類標準(GB/T 4754-2017)。
5、環比數據修訂
根據季節調整模型自動修正結果,對2022年6月至2023年5月份規模以上工業增加值環比增速進行修訂。修訂結果及2023年6月份環比數據如下:
年份 | 月份 | 環比增速(%) |
2022年 | 6月 | 0.91 |
7月 | 0.31 | |
8月 | 0.24 | |
9月 | 0.83 | |
10月 | 0.21 | |
11月 | -0.24 | |
12月 | 0.06 | |
2023年 | 1月 | 0.31 |
2月 | 0.27 | |
3月 | 0.51 | |
4月 | -0.23 | |
5月 | 0.63 | |
6月 | 0.68 |
來源:國家統計局